No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 3.71 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.53 MB |
Controller action start | 2.84 MB |
Controller render start | 2.93 MB |
View render complete | 3.51 MB |
Total Request Time: 81 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 39.66 | |
Event: Controller.initialize | 15.24 | |
Event: Controller.startup | 0.28 | |
Controller action | 0.31 | |
Event: Controller.beforeRender | 3.60 | |
» Processing toolbar data | 3.44 | |
Rendering View | 16.18 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/Plugin/Usermgmt/View/Users/login.ctp | 13.22 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.82 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
SITE_URL | http://acrasburgas.gal/gestion/ |
SITE_REGISTRATION | |
SEND_REGISTRATION_MAIL | 1 |
EMAIL_VERIFICATION | 1 |
EMAIL_FROM_ADDRESS | example@example.com |
EMAIL_FROM_NAME | User Management Plugin |
LOGIN_REDIRECT_URL | / |
LOGOUT_REDIRECT_URL | /login |
PERMISSIONS | 1 |
ADMIN_PERMISSIONS | 1 |
DEFAULT_GROUP_ID | 8 |
ADMIN_GROUP_ID | 1 |
GUEST_GROUP_ID | 3 |
USE_RECAPTCHA | |
PRIVATE_KEY_FROM_RECAPTCHA | |
PUBLIC_KEY_FROM_RECAPTCHA | |
LOGIN_COOKIE_NAME | UsermgmtCookie |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/app/Lib/ |
CACHE | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/lib |
CORE_PATH | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.2 |
CSS | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://acrasburgas.gal |
IMAGES | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion |
TESTS | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/app/Test/ |
TMP | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/app/tmp/ |
VENDORS | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/acrasburgas0/.ftp-users/gestion/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Temp | /tmp |
Tmpdir | /tmp |
Tmp | /tmp |
Hostname | |
User | acrasburgas0 |
Home | /home/acrasburgas0 |
Fcgi Role | RESPONDER |
Redirect Redirect Unique Id | Z4t-jV_fwHCvccKR5MS9zgAAAEw |
Redirect Redirect Script Url | /gestion/login |
Redirect Redirect Script Uri | http://acrasburgas.gal/gestion/login |
Redirect Redirect Ratelimited | 1 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | Z4t-jV_fwHCvccKR5MS9zgAAAEw |
Redirect Script Url | /gestion/login |
Redirect Script Uri | http://acrasburgas.gal/gestion/login |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | Z4t-jV_fwHCvccKR5MS9zgAAAEw |
Script Url | /gestion/login |
Script Uri | http://acrasburgas.gal/gestion/login |
Proxy-nokeepalive | 1 |
Http X Forwarded Proto | http |
Http X Forwarded Port | 80 |
Http Host | acrasburgas.gal |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Wed, 06 Nov 2024 01:21:33 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http X Forwarded For | 18.97.14.81 |
Http X Country Code | US |
Http X Ctipo | by |
Http X Varnish | 2006423 |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | acrasburgas.gal |
Server Addr | 127.0.0.1 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 18.97.14.81 |
Document Root | /home/acrasburgas0/www |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/acrasburgas0/www |
Server Admin | webmaster@acrasburgas.gal |
Script Filename | /home/acrasburgas0/www/gestion/app/webroot/index.php |
Remote Port | 47904 |
Redirect Url | /gestion/app/webroot/login |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /gestion/login |
Script Name | /gestion/app/webroot/index.php |
Php Self | /gestion/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1737195149.411 |
Request Time | 1737195149 |